
Danh sách học bổng du học Mỹ 50 – 100%
Học bổng trung học đến 100%
Hơn 140 học bổng trường Đại học TOP
100% hồ sơ săn học bổng thành công
5 lợi ích du học Mỹ

Xem trước danh sách học bổng du học Mỹ
| Tên trường | Ranking | Học bổng | Điểm nổi bật của trường |
|---|---|---|---|
| Arizona State University (ASU) | #117 National Universities | – $20,000 (West Valley & Polytechnic campus) – $16,000 (Tempe, Downtown & LA Campus) |
– #1 tại Mỹ về đổi mới sáng tạo – theo U.S. News & World Report – Top 1% các đại học hàng đầu thế giới – (CWUR). – Top 10 đại học công lập có “giá trị tốt nhất” – theo Washington Monthly 2025. – #12 tại Mỹ về ngành Giáo dục – theo Niche 2025. |
| University of Connecticut (UCONN) | – #58 trong bảng xếp hạng các Trường Đại học Quốc gia – #26 trong bảng xếp hạng các Trường Công lập Hàng đầu |
$15,000 | – (#3) Chương trình Bất động sản hàng đầu thế giới (Tạp chí Journal of Real Estate Literature, 2021) – TOP 40 ngành Truyền thông hàng đầu thế giới (Bảng xếp hạng học thuật toàn cầu Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, 2020) – Các chương trình đặc biệt: Luật, Y khoa, Nha khoa, Sư phạm |
| University of Oregon (UO) | – #98 trong bảng xếp hạng các Trường Đại học Quốc gia – #49 trong bảng xếp hạng các Trường Công lập Hàng đầu |
Học bổng thành tích dao động từ 10.000 – 20.000 USD/năm, cùng với học bổng IB (2.000 – 6.000 USD/năm) và các học bổng bổ sung (Học bổng Quốc tế Endowed Scholarships) từ 1.000 – 12.000 USD/năm | – Trường đại học duy nhất ở Oregon đại diện cho bang trong Hiệp hội Các trường Đại học Hoa Kỳ (AAU) danh giá. – Đảm bảo cố định học phí trong suốt 5 năm học đại học tại UO. – Cơ hội làm việc trong khuôn viên trường với mức thu nhập từ 1.000 – 4.500 USD/tháng. – UO là trường đại học công lập số 1 tại Oregon về tỷ lệ tốt nghiệp. Cựu sinh viên UO làm việc tại các công ty hàng đầu như Adidas, Google, Nike và nhiều công ty khác. |
| University of Illinois at Chicago (UIC) | – #80 trong bảng xếp hạng các Trường Đại học Quốc gia – #39 trong bảng xếp hạng các Trường Công lập Hàng đầu – #46 trong bảng xếp hạng các Trường Đổi mới nhất |
$12,000 | – Thuộc TOP 300 trường đại học hàng đầu thế giới và xếp thứ 18 trong danh sách các trường đại học dưới 50 năm tuổi tốt nhất thế giới (Times Higher Education World University Rankings, 2019). – Xếp hạng #7 về giá trị đầu tư giáo dục, chỉ sau Đại học Harvard (Wall Street Journal và Times Higher Education Ranking). – Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên mới tốt nghiệp là 51.500 USD. |
| Missouri University of Science and Technology (Missouri S&T) | – #196 trong bảng xếp hạng các Trường Đại học Quốc gia – #107 trong bảng xếp hạng các Trường Công lập Hàng đầu – Xếp thứ #3 trong số các trường đại học công lập về khả năng hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm tốt nhất – Xếp thứ #7 trong danh sách các trường đại học có giá trị tốt nhất tại Hoa Kỳ |
$15,000 + $3,000 (phỏng vấn cá nhân) | – Nghiên cứu và đổi mới là ưu tiên hàng đầu tại Missouri S&T, với hơn 400 giải thưởng và 35,4 triệu USD được phân bổ cho các hoạt động nghiên cứu trong năm tài chính 2022. – Sinh viên tại Missouri S&T có thể kỳ vọng vào lợi tức đầu tư cao. – Có hơn 200 tổ chức sinh viên, các môn thể thao nội bộ và câu lạc bộ thể thao trong khuôn viên trường, cùng với một nhà hát tổ chức hơn 100 buổi biểu diễn mỗi năm (nhiều sự kiện miễn phí cho sinh viên). – Tại Missouri S&T, sinh viên có thể tiếp cận hỗ trợ tài chính thông qua các khoản vay, trợ cấp và học bổng, bao gồm học bổng dựa trên thành tích trị giá 15.000 USD mỗi năm dành cho sinh viên quốc tế bậc đại học. |
| University of Dayton (UD) | – #136 trong bảng xếp hạng các Trường Đại học Quốc gia – #32 trong bảng xếp hạng các Trường Đại học Có Giá Trị Tốt Nhất |
$30,000 | – #1 về nguồn tài trợ liên bang cho nghiên cứu và phát triển vật liệu. – Dayton là thành viên của Trung tâm Chất lượng Vận tải Hàng không Liên bang (FAA) cùng với MIT, Stanford và 14 trường đại học hàng đầu khác ở Hoa Kỳ. – 96% sinh viên có việc làm hoặc học tiếp lên bậc cao hơn trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. – Mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên mới tốt nghiệp là 58.500 USD. |
| University of Oklahoma | – #124 trong danh sách Các Trường Đại Học Tốt Nhất tại Mỹ (US News & World Report 2024). – #40 trong danh sách Các Trường Đại Học Công Lập Tốt Nhất tại Mỹ (Niche 2024). – #15 trong danh sách Các Trường Đại Học Có Giá Trị Tốt Nhất tại Mỹ (The Princeton Review 2024). |
$17,000 | – Đẳng cấp hàng đầu: Thành viên của AAU, cùng với MIT & Harvard. – Top 100 trường đại học nghiên cứu tại Mỹ (US News 2023), nằm trong danh sách các trường đổi mới nhất tại Mỹ (Princeton Review 2024). – Hơn 160 chương trình đào tạo trong lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, y tế và nhiều ngành khác. – Hỗ trợ nghề nghiệp: OU CareerEd cung cấp huấn luyện, đào tạo tìm kiếm việc làm & đánh giá kỹ năng. |
| Saint Louis University | – #105 trong bảng xếp hạng National Universities
– #52 trong danh sách Best Value Schools |
$10,000-$37,000 | – #105 trong các trường Đại học Quốc gia (U.S. News & World Report 2024) – Trường Đại học có giá trị tốt nhất (The Princeton Review, U.S. News & World Report, Kiplinger và Barron’s) – #1 Thành phố tốt nhất dành cho sinh viên mới tốt nghiệp để bắt đầu sự nghiệp (CNBC 2022) – 12 chương trình học thuật tại SLU nằm trong Top 50 theo xếp hạng của U.S. News & World Report tính đến tháng 7/2024 – #8 Trung tâm Công nghệ phát triển nhanh nhất theo mức lương (Dice Tech Salary Report 2024) – #1 Thành phố tốt nhất cho sinh viên mới tốt nghiệp để bắt đầu sự nghiệp (Insurify 2022) |
| University Of Cincinati | – Xếp hạng #152 trong các Trường Đại học Quốc gia theo U.S. News & World Report.
– Xếp hạng #81 trong các Trường Công lập Hàng đầu. – Xếp hạng #79 trong các Chương trình Kỹ thuật Bậc Đại học Tốt nhất. |
$15,000 | -Top 5 về chương trình giáo dục hợp tác (cooperative education) (luôn duy trì trong Top 5). – Top 100 trường công lập theo U.S. News & World Report (2025). – Chương trình thực tập và hợp tác: UC xếp hạng #3 toàn quốc và #1 trong các trường đại học công lập về chương trình thực tập và hợp tác, vượt qua các trường như MIT, Duke và Stanford. – Công nghệ Thông tin: Xếp hạng #8 trong các Trường Đại học Tốt nhất về Công nghệ Thông tin tại Mỹ. |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS) | – Xếp hạng #81 trong các Trường Công lập Hàng đầu. | $18,000 | – Xếp hạng #2 tại vùng New England về thu nhập sau tốt nghiệp. – Tiên phong trong giáo dục Dược và Chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ. – Một trong số ít trường đại học tại Hoa Kỳ cung cấp đầy đủ các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ (nghiên cứu & lâm sàng) được kiểm định. – MCPHS ưu tiên giảng dạy hơn nghiên cứu, đảm bảo giảng viên tập trung vào sinh viên. – Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại MCPHS theo học một trong bảy chương trình thạc sĩ. |
Chỉ cần đăng ký
EduPath sẽ tư vấn học bổng phù hợp nhất với bạn!
Du học sinh thành công
Học bổng & tài chính
Nhiều phương án giúp bạn tối ưu tài chính để hiện thực hoá ước mơ du học.
Nhiều hơn chủ đề này
Tối ưu tài chính để hiện thực hoá ước mơ du học



































